RN7012產品特征
分辨率
1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率
通信接口
IO-Link
軸監控器
單面開通的空心軸
軸直徑 [mm]
15
應用
功能原理
增量式
檢測系統
磁性
電氣數據
工作電壓 [V]
4.75...30 DC
電流損耗 [mA]
< 150
防護等級
III
反相保護
有
開機延遲時間 [s]
0.5
旋轉電氣最大值 [U/min]
12000
輸出
電氣設計
HTL/TTL
開關頻率 [kHz]
1000
出廠設定
輸出功能: HTL (50 mA)
短路保護
有
相位偏差A和B [°]
90
測量/設定范圍
分辨率
1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率
精度/偏差
精確度 [°]
0.1
軟件/編程
參數設定
分辨率; 轉向; HTL; TTL
接口
通信接口
IO-Link
傳遞類型
COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision
1.1
SIO模式
有
處理周期最小值 [ms]
2.3
工作條件
環境溫度 [°C]
-40...85
存儲溫度 [°C]
-40...85
允許最大的相對空氣濕度 [%]
95; (不允許冷凝)
外殼防護等級
IP 67; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 67)
認證/測試
抗沖擊
100 g
抗震
20 g
MTTF [年]
292
機械技術數據
重量 [g]
665
尺寸 [mm]
? 58.5
原材料
法蘭: 不銹鋼(1.4571/316Ti ); 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 丁晴橡膠
擰緊扭矩 [Nm]
< 0.7; (固定螺栓)
機械最大值 [U/min]
12000
啟動扭矩最大值 [Nm]
2
溫度扭矩參考 [°C]
20
軸監控器
單面開通的空心軸
軸直徑 [mm]
15
軸材料
不銹鋼(1.4571/316Ti )
軸的安裝深度 [mm]
27
最大的軸向軸 [mm]
0,5
電氣連接
IO-Link
接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 譯碼: A; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長度最大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
圖表
脈沖圖

| RN7012產品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率 | ||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 軸監控器 | 單面開通的空心軸 | ||
| 軸直徑 [mm] | 15 | ||
| 應用 | |||
| 功能原理 | 增量式 | ||
| 檢測系統 | 磁性 | ||
| 電氣數據 | |||
| 工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | < 150 | ||
| 防護等級 | III | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 開機延遲時間 [s] | 0.5 | ||
| 旋轉電氣最大值 [U/min] | 12000 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設計 | HTL/TTL | ||
| 開關頻率 [kHz] | 1000 | ||
| 出廠設定 |
|
||
| 短路保護 | 有 | ||
| 相位偏差A和B [°] | 90 | ||
| 測量/設定范圍 | |||
| 分辨率 | 1...10000; (可設定參數; 出廠設定: 1024) 分辨率 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 精確度 [°] | 0.1 | ||
| 軟件/編程 | |||
| 參數設定 | 分辨率; 轉向; HTL; TTL | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| SIO模式 | 有 | ||
| 處理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||
| 工作條件 | |||
| 環境溫度 [°C] | -40...85 | ||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||
| 允許最大的相對空氣濕度 [%] | 95; (不允許冷凝) | ||
| 外殼防護等級 | IP 67; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 67) | ||
| 認證/測試 | |||
| 抗沖擊 |
|
||
| 抗震 |
|
||
| MTTF [年] | 292 | ||
| 機械技術數據 | |||
| 重量 [g] | 665 | ||
| 尺寸 [mm] | ? 58.5 | ||
| 原材料 | 法蘭: 不銹鋼(1.4571/316Ti ); 外殼: 不銹鋼(1.4521/444); 丁晴橡膠 | ||
| 擰緊扭矩 [Nm] | < 0.7; (固定螺栓) | ||
| 機械最大值 [U/min] | 12000 | ||
| 啟動扭矩最大值 [Nm] | 2 | ||
| 溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||
| 軸監控器 | 單面開通的空心軸 | ||
| 軸直徑 [mm] | 15 | ||
| 軸材料 |
|
||
| 軸的安裝深度 [mm] | 27 | ||
| 最大的軸向軸 [mm] | 0,5 | ||
| 電氣連接 | |||
| IO-Link | 接插件: 1 x M12, 徑向的, 也可以使用軸向的; 譯碼: A; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316); 電纜長度最大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | ||
| 圖表 | |||
| 脈沖圖 |
|
||
![]()
|
|||




























